Новости игры Газета «Бомбардир» Правила Форум Контакты Регистрация
Онлайн игра "Золотая Бутса"
45  сезон
НОВОСТИ
 
19.06.2024 // 20:00
  У кого одна команда? Вам подарок!!!
 
...
далее »
13.06.2024 // 13:30
  Прокачай свою команду и получи еще одну в подарок.
 
...
далее »
12.06.2024 // 10:55
  Офигенная акция
 
...
далее »
11.06.2024 // 13:14
  Горячие скидки лета.
 
...
далее »
08.06.2024 // 01:31
  45 сезон
 
Стартуем!
далее »
07.06.2024 // 12:50
  Новый сезон
 
Сегодня в полночь
далее »
 
АРХИВ НОВОСТЕЙ
 

Команда Категория ID Выставлен Сила 11 Р/Т Дивизион Баланс Игроков
Вендсуссел 7 бонусов 2156 2024-06-09 16:47:50 1871.750 8.0 Дания-1 132.444.453 20 подробнее
Перседикаб 2 бонуса 7451 2024-05-27 08:00:26 1861.425 8.5 Индонезия-1 289.919.289 18 подробнее
Хазар Лянкяран 1 бонус 3241 2024-06-19 19:30:05 1854.250 9.1 Азербайджан-2 144.185.726 17 подробнее
Исмаили 2 бонуса 5692 2024-05-31 18:44:21 1839.417 8.7 Египет-1 244.709.686 21 подробнее
Тобол 5 бонусов 365 2024-06-03 10:26:21 1835.726 7.9 Казахстан-1 161.476.193 25 подробнее
Петрокуб 1 бонус 1798 2024-06-19 19:30:19 1832.997 7.8 Молдова-1 239.589.029 22 подробнее
Астана 7 бонусов 368 2024-05-26 10:58:41 1814.907 7.5 Казахстан-1 108.891.566 20 подробнее
Карнусти Панмюр 6 бонусов 8093 2024-06-14 12:53:29 1801.499 8.5 Шотландия-3-Б 102.766.210 22 подробнее
Баффало ФК 6 бонусов 10976 2024-06-14 11:35:52 1777.901 8.0 Нигерия-1 463.479.423 26 подробнее
Ашхабад 1 бонус 10051 2024-06-19 06:46:53 1745.328 8.9 Туркменистан-1 157.042.490 20 подробнее
Персема 1 бонус 1735 2024-06-19 19:31:18 1734.311 7.5 Индонезия-1 348.535.823 19 подробнее
Навалькарнеро 2 бонуса 8433 2024-06-02 09:09:10 1720.672 7.6 Испания-3-А 116.251.044 23 подробнее
Багамас Шримп Рэнглерс 1 бонус 4214 2024-06-19 06:46:07 1708.870 8.1 Сальвадор и Багамы-1 966.146.444 18 подробнее
Сабах 2 бонуса 3234 2024-06-16 10:11:19 1700.675 6.3 Азербайджан-2 -112.282.378 22 подробнее
Кальмар 1 бонус 883 2024-06-19 19:31:18 1658.670 7.5 Швеция-1 241.140.159 20 подробнее
Ресовия 1 бонус 4769 2024-06-19 19:30:29 1630.244 7.7 Польша-2 290.825.883 16 подробнее
Лунинец 3 бонуса 107 2024-06-19 06:46:39 1557.714 8.0 Беларусь-3-А 251.627.839 16 подробнее
Олимпик Мессира 2 бонуса 10203 2024-05-28 18:15:44 973.360 8.1 Мали-1 578.369.697 17 подробнее
 
Rambler's Top100  
Качество ProBanner